| Tytuł | Cena | Rok | Marka | Model | Miasto | Ważne do |
| Hyundai Matrix spalona komora silnika 2002 | 26 500 | 2002 | Hyundai | Matrix | Wojcieszków (Lubelskie) | archiwum |
| Hyundai Tucson 2.0 GL | 63.750 | 2005 | Hyundai | Tucson | Krzeszyce (Lubuskie) | archiwum |
| Hyundai Tucson bez centralnego zamka | 75. 050 | 2006 | Hyundai | Tucson | Wieluń (Łódzkie) | archiwum |
| Hyundai 1996 Accent automat tiptronic | 12.400 | 1996 | Hyundai | Accent | Skąpe (Kujawsko-pomorskie) | archiwum |
| HYUNDAI ATOS PRIME, BYDGOSZCZ | 23 100 | 2004 | Hyundai | Atos Prime | Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie) | archiwum |
| HYUNDAI ATOS PRIME USZKODZONA TYLNA KLAPA I ZDERZAK (DELIKATNIE) | 9. 700 | 1998 | Hyundai | Atos Prime | Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie) | archiwum |
| Hyundai Grandeur nawigacja duża kolorowa 2006 | 99. 600 | 2006 | Hyundai | Grandeur | Złotniki Kujawskie (Kujawsko-pomorskie) | archiwum |
| Hyundai Grandeur manualna przekładnia biegów | 100.050 | 2006 | Hyundai | Grandeur | Świękatowo (Kujawsko-pomorskie) | archiwum |
| Hyundai Getz pneumatyzne zawieszenie z pasm | 33.050 | 2004 | Hyundai | Getz | Uchanie (Lubelskie) | archiwum |
| Hyundai H 1 wpinany hak holowniczy | 28. 250 | 2003 | Hyundai | H 1 | Ostrowy n. Okszą (Śląskie) | archiwum |
| komputer paliwowy Hyundai Getz | 43.350 | 2006 | Hyundai | Getz | Frysztak (Podkarpackie) | archiwum |
| Hyundai czarny-szafirowy metalizowany Elantra z 1998 | 23. 150 | 1998 | Hyundai | Elantra | Białobrzegi (Mazowieckie) | archiwum |
| MOżLIWA ZAMIANA SAMOCHODU NA INNY HYUNDAI ELANTRA | 37. 500 | 2003 | Hyundai | Elantra | Wińsko (Dolnośląskie) | archiwum |
| Hyundai Accent mocno porysowany przod w całości na części | 32 400 | 2002 | Hyundai | Accent | Blizyn (Świętokrzyskie) | archiwum |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 GLS | 99. 800 | 2006 | Hyundai | Grandeur | Zbąszyn (Wielkopolskie) | archiwum |
Reklama:
Hyundai234