| Tytuł | Cena | Rok | Marka | Model | Miasto | Ważne do |
| Jaguar XJ został sprowadzony rok temu do polski z azerbejdżanu | 223.250 | 1997 | Jaguar | XJ | Koziegłowy (Wielkopolskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type silnik 3.0 V6 ładnie wchodzi na obroty 2000 | 74.300 | 2000 | Jaguar | X-Type | Mszana Dolna (Małopolskie) | archiwum |
| Jaguar XKR hak zdejmowany | 125.700 | 2000 | Jaguar | XKR | Goniądz (Podlaskie) | archiwum |
| Jaguar błękitny metalizowany XK8 4.2 Automat z 1998 | 108. 100 | 1998 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Leśna (Dolnośląskie) | archiwum |
| Jaguar 1999 rok | 107 350 | 1999 | Jaguar | XKR | Bolesławiec (Dolnośląskie) | archiwum |
| ?Jaguar X-Type Estate - Classic regulacja wysokości swiateł i pasów | 86 100 | 2002 | Jaguar | X-Type Estate | Izdebnik (Małopolskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type Estate, Dobre Miasto | 73. 750 | 2000 | Jaguar | X-Type Estate | Dobre Miasto (Warmińsko-mazurskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Automat hak do przyczepki | 179. 850 | 2001 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Sitkowka (Świętokrzyskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type tapicerka pół-skórzana 1997 | 56.800 | 1997 | Jaguar | X-Type | Szubin (Kujawsko-pomorskie) | archiwum |
| Łęczna- Jaguar XK8 4.2 Automat w idealny stanie 1999 | 131.750 | 1999 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Łęczna (Lubelskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Automat posiada półki na bagaż podręczny 1999 | 131.750 | 1999 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Kozy (Śląskie) | archiwum |
| Jaguar XKR central zamek+pilot 2005 | 221.500 | 2005 | Jaguar | XKR | Jawor (Dolnośląskie) | archiwum |
| Jaguar 2005 XKR hamulce (klocki i tarcze) niesprawne | 221 200 | 2005 | Jaguar | XKR | Żuromin (Mazowieckie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Cabrio Automat zamek na pilota | 180.650 | 2001 | Jaguar | XK8 4.2 Cabrio Automat | Września (Wielkopolskie) | archiwum |
| ?Jaguar XJ R Supercharged Autom komputer pokładowy z wyświetlaczem lcd | 138. 850 | 1989 | Jaguar | XJ | Santok (Lubuskie) | archiwum |
Reklama:
Jaguar2