| Tytuł | Cena | Rok | Marka | Model | Miasto | Ważne do |
| Widuchowa- Jaguar XKR stan ogólny bardzo dobry 2005 | 221.800 | 2005 | Jaguar | XKR | Widuchowa (Zachodniopomorskie) | archiwum |
| DWUSTREFOWY KLIMATRONIK- JAGUAR XJ | 234. 200 | 1998 | Jaguar | XJ | Odrzywol (Mazowieckie) | archiwum |
| Jaguar XJ elektroniczny rozdział działania sił nagłego hamowania | 76.900 | 1983 | Jaguar | XJ | Ujście (Wielkopolskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Automat Coupe | 252.300 | 2004 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Urzędów (Lubelskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Cabrio Automat skóra w idealnym stanie 2000 | 155 450 | 2000 | Jaguar | XK8 4.2 Cabrio Automat | Wiłamowice (Śląskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type nowa generacja silnika | 108 700 | 2006 | Jaguar | X-Type | Drezdenko (Lubuskie) | archiwum |
| Jaguar XKR podłokietnik skórzany | 88. 550 | 1998 | Jaguar | XKR | Zaczernie (Podkarpackie) | archiwum |
| Jaguar XJ kupiony w polsce-nie sprowadzany | 191. 500 | 1994 | Jaguar | XJ | Wodzisław (Świętokrzyskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type lekko porysowane dwa zderzaki | 14. 700 | 1990 | Jaguar | X-Type | Ełk (Warmińsko-mazurskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Cabrio Automat elektrycznie składane tylnie zagłówki | 156. 100 | 2000 | Jaguar | XK8 4.2 Cabrio Automat | Grodziec (Wielkopolskie) | archiwum |
| Jaguar XK8 4.2 Automat z mocnym i ekonomicznym silnikiem Coupe 2001 | 180. 850 | 2001 | Jaguar | XK8 4.2 Automat | Polajewo (Wielkopolskie) | archiwum |
| Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 | 85. 900 | 2002 | Jaguar | X-Type Estate | Blachownia (Śląskie) | archiwum |
| Poddębice- Jaguar XK8 4.2 Cabrio Automat wnętrze w idealnym stanie 2001 | 180 600 | 2001 | Jaguar | XK8 4.2 Cabrio Automat | Poddębice (Łódzkie) | archiwum |
| Jaguar - XKR sensory deszczu, Zwierzyn | 164.450 | 2002 | Jaguar | XKR | Zwierzyn (Lubuskie) | archiwum |
Reklama:
Jaguar2