| Tytuł | Cena | Rok | Marka | Model | Miasto | Ważne do |
| Smart - Fortwo Cabrio pilot z funkcją opuszczania i podnoszenia szyb, Tuszyn | 15 000 | 1999 | Smart | Fortwo Cabrio | Tuszyn (Łódzkie) | archiwum |
| Smart Roadster 2001 skrzynia 6 biegów | 12.600 | 2001 | Smart | Roadster | Jarczów (Lubelskie) | archiwum |
| Smart Forfour orginalne alu felgi z oponami 2005 | 41. 300 | 2005 | Smart | Forfour | Koszalin (Zachodniopomorskie) | archiwum |
| samochód marki Smarta z Mełgiewa | 12.100 | 2001 | Smart | Roadster | Mełgiew (Lubelskie) | archiwum |
| xenony regulowane komputerem- Smart Forfour | 41 450 | 2005 | Smart | Forfour | Władysławów (Wielkopolskie) | archiwum |
| tylko 61tys przebiegu Smart Forfour | 25. 250 | 2003 | Smart | Forfour | Kamiennik (Opolskie) | archiwum |
| Smart Fortwo Cabrio oryginalny przebieg z książkami serwisowymi | 20 850 | 2003 | Smart | Fortwo Cabrio | Gołuchów (Wielkopolskie) | archiwum |
| Smart Forfour lusterka zewnętrzne (regulowane elektrycznie) (Mierzyn k. Szczecina) | 25. 050 | 2003 | Smart | Forfour | Mierzyn k. Szczecina (Zachodniopomorskie) | archiwum |
| poduszki pneumatyczne pod resorami- Smart Forfour | 24.800 | 2003 | Smart | Forfour | Łąck (Mazowieckie) | archiwum |
| Smart Fortwo Cabrio radiomagnetofon Jvc Kd G332 | 13. 000 | 1998 | Smart | Fortwo Cabrio | Grabów (Łódzkie) | archiwum |
| FORTWO COUPE BARDZO MOCNY I DYNAMICZNY SILNIK 0,7 ZA 19, 350 PLN | 19. 350 | 2002 | Smart | Fortwo Coupe | Porąbka (Śląskie) | archiwum |
| Smart Roadster, Krzywda | 31 800 | 2004 | Smart | Roadster | Krzywda (Lubelskie) | archiwum |
| samochód marki Smarta z okolic Władysławowa | 11. 600 | 2001 | Smart | Roadster | Władysławowo (Pomorskie) | archiwum |
| bez głośników i radia Smart Roadster | 19. 200 | 2002 | Smart | Roadster | Sieraków (Wielkopolskie) | archiwum |
| Smart Roadster 0,7 | 11. 850 | 2001 | Smart | Roadster | Przemków (Dolnośląskie) | archiwum |
Reklama:
Smart2